io.github.mcp-dir
Bulk publisher: 1,113 registry entries collapsed into one directory entry so they don't inflate the counts. Verdicts: 1,084 likely compatible, 29 needs work.
| 99Pay MCP https://api.mcp.ai/p_99pay | likely compatible None (open) |
| Acordos de Leniência https://api.mcp.ai/p_acordos_leniencia | likely compatible None (open) |
| AdvBox https://api.mcp.ai/p_advbox | likely compatible None (open) |
| Agger https://api.mcp.ai/p_agger | likely compatible None (open) |
| AML (Vínculos Societários) https://api.mcp.ai/p_aml_vinculos | likely compatible None (open) |
| Anatel: Consulta Celular Legal https://api.mcp.ai/p_anatel_celular_legal | likely compatible None (open) |
| ANP: Base de Distribuição https://api.mcp.ai/p_anp_base_distribuicao | likely compatible None (open) |
| ANP: Instalações do SIMP https://api.mcp.ai/p_anp_instalacoes_simp | likely compatible None (open) |
| ANP: Postos https://api.mcp.ai/p_anp_postos | likely compatible None (open) |
| ANP: Revendas GLP https://api.mcp.ai/p_anp_revendas | likely compatible None (open) |
| Antecedentes (Polícia Civil) https://api.mcp.ai/p_antecedentes_policia_civil | likely compatible None (open) |
| Antecedentes (Polícia Federal) https://api.mcp.ai/p_antecedentes_policia_federal | likely compatible None (open) |
| Antecedentes Criminais: MG https://api.mcp.ai/p_antecedentes_criminais_mg | likely compatible None (open) |
| Antecedentes Criminais: SP https://api.mcp.ai/p_antecedentes_criminais_sp | likely compatible None (open) |
| Anthropic Billing https://api.mcp.ai/p_anthropic_billing | likely compatible None (open) |
| ANTT SIFAMA: Consultar Multas https://api.mcp.ai/p_antt_sifama_consultar_multas | likely compatible None (open) |
| ANTT SIFAMA: Download de Auto de Infração https://api.mcp.ai/p_antt_sifama_download_auto | likely compatible None (open) |
| ANTT SIFAMA: Lista de Autos de Infração https://api.mcp.ai/p_antt_sifama_lista_autos | likely compatible None (open) |
| ANTT SIFAMA: Segunda Via de Boletos https://api.mcp.ai/p_antt_sifama_boleto_2via | likely compatible None (open) |
| ANTT: Calcular Piso Mínimo de Frete https://api.mcp.ai/p_antt_frete_piso_minimo | likely compatible None (open) |
| ANTT: Produtos Perigosos https://api.mcp.ai/p_antt_produtos_perigosos | likely compatible None (open) |
| ANTT: Transportador https://api.mcp.ai/p_antt_transportador | likely compatible None (open) |
| ANTT: Transporte Rodoviário Internacional de Cargas (TRIC) https://api.mcp.ai/p_antt_tric | likely compatible None (open) |
| ANTT: Veículo https://api.mcp.ai/p_antt_veiculo | likely compatible None (open) |
| ANVISA: Bulário Eletrônico https://api.mcp.ai/p_anvisa_bulario_eletronico | likely compatible None (open) |
| ANVISA: Funcionamento de Empresa Nacional https://api.mcp.ai/p_anvisa_empresas | likely compatible None (open) |
| ANVISA: Processo https://api.mcp.ai/p_anvisa_processo | likely compatible None (open) |
| Análise de Crédito PF https://api.mcp.ai/p_credito_pf | likely compatible None (open) |
| Análise de Crédito PF Completa https://api.mcp.ai/p_credito_pf_completo | likely compatible None (open) |
| APF Rural https://api.mcp.ai/p_apf_rural | likely compatible None (open) |
| ASA MCP https://api.mcp.ai/p_asa | likely compatible None (open) |
| Asaas https://api.mcp.ai/p_asaas | likely compatible None (open) |
| Astrea (Aurum) https://api.mcp.ai/p_astrea | likely compatible None (open) |
| Atacadão MCP https://api.mcp.ai/p_atacadao | likely compatible None (open) |
| Atualização Monetária https://api.mcp.ai/p_atualizacao-monetaria | likely compatible None (open) |
| Auxílio Emergencial https://api.mcp.ai/p_auxilio_emergencial | likely compatible None (open) |
| Auxílio Reconstrução https://api.mcp.ai/p_auxilio_reconstrucao | likely compatible None (open) |
| AWS Billing https://api.mcp.ai/p_aws_billing | likely compatible None (open) |
| B3: Participantes https://api.mcp.ai/p_b3_participantes | likely compatible None (open) |
| Banco Bmg MCP https://api.mcp.ai/p_bmg | likely compatible None (open) |
| Banco BRB MCP https://api.mcp.ai/p_brb | likely compatible None (open) |
| Banco Central do Brasil (BCB): Cotações https://api.mcp.ai/p_bcb_cotacoes | likely compatible None (open) |
| Banco Central do Brasil (BCB): Valores a Receber https://api.mcp.ai/p_bcb_valores_receber | likely compatible None (open) |
| Banco Digio MCP https://api.mcp.ai/p_digio | likely compatible None (open) |
| Banco do Brasil MCP https://api.mcp.ai/p_bb | likely compatible None (open) |
| Banco do Nordeste do Brasil MCP https://api.mcp.ai/p_bnb | likely compatible None (open) |
| Banco Master MCP https://api.mcp.ai/p_master | likely compatible None (open) |
| Banco Mercantil MCP https://api.mcp.ai/p_mercantil | likely compatible None (open) |
| Banco PAN MCP https://api.mcp.ai/p_pan | needs work Unknown |
| Banco Sofisa MCP https://api.mcp.ai/p_sofisa | likely compatible None (open) |
| Banrisul MCP https://api.mcp.ai/p_banrisul | likely compatible None (open) |
| Base de Conhecimento https://api.mcp.ai/p_kb | likely compatible None (open) |
| Beneficiário Final https://api.mcp.ai/p_beneficiario_final | likely compatible None (open) |
| Benefício de Prestação Continuada (BPC) https://api.mcp.ai/p_bpc | likely compatible None (open) |
| Benefícios Sociais PF https://api.mcp.ai/p_beneficios_sociais | likely compatible None (open) |
| Bity https://api.mcp.ai/p_bity | likely compatible None (open) |
| Bling https://api.mcp.ai/p_bling | likely compatible None (open) |
| Bolsa Família https://api.mcp.ai/p_bolsa_familia | likely compatible None (open) |
| Bombeiros RJ: Taxa de Incêndio https://api.mcp.ai/p_bombeiros_rj_taxa_incendio | likely compatible None (open) |
| Bradescard MCP https://api.mcp.ai/p_bradescard | likely compatible None (open) |
| Bradesco MCP https://api.mcp.ai/p_bradesco | likely compatible None (open) |
| Bsoft TMS https://api.mcp.ai/p_bsoft | needs work Unknown |
| BTGPactual MCP https://api.mcp.ai/p_btg | likely compatible None (open) |
| Busca de CEP https://api.mcp.ai/p_busca_cep | likely compatible None (open) |
| Buscador Google https://api.mcp.ai/p_busca_google | likely compatible None (open) |
| BV MCP https://api.mcp.ai/p_bv | likely compatible None (open) |
| Bybit https://api.mcp.ai/p_bybit | likely compatible None (open) |
| C6 Bank MCP https://api.mcp.ai/p_c6 | likely compatible None (open) |
| Cadastro Ambiental Rural: Demonstrativo https://api.mcp.ai/p_car_demonstrativo | likely compatible None (open) |
| Cadastro Ambiental Rural: Demonstrativo (PDF) https://api.mcp.ai/p_car_demonstrativo_pdf | likely compatible None (open) |
| Cadastro Ambiental Rural: Download de Shapefile https://api.mcp.ai/p_car_download_shapefile | likely compatible None (open) |
| Cadastro Ambiental Rural: Imóvel https://api.mcp.ai/p_car_imovel | likely compatible None (open) |
| Cadastro PF + Receita Federal https://api.mcp.ai/p_cpf_receita | likely compatible None (open) |
| Cadastro PF Básico https://api.mcp.ai/p_cpf_cadastral | likely compatible None (open) |
| Cadastro PF Plus https://api.mcp.ai/p_cpf_cadastral_plus | likely compatible None (open) |
| Cadastro PJ Básico https://api.mcp.ai/p_cnpj_cadastral | likely compatible None (open) |
| Cadastro PJ Plus https://api.mcp.ai/p_cnpj_cadastral_plus | likely compatible None (open) |
| Cadastur: Prestadores https://api.mcp.ai/p_cadastur_prestadores | likely compatible None (open) |
| CADE: Processos https://api.mcp.ai/p_cade_processos | likely compatible None (open) |
| CADIN Estadual https://api.mcp.ai/p_cadin_estadual | likely compatible None (open) |
| CADIN São Paulo https://api.mcp.ai/p_cadin_sp | likely compatible None (open) |
| CAF Agricultura Familiar PF https://api.mcp.ai/p_caf_agricultura_pf | likely compatible None (open) |
| CAF Agricultura Familiar PJ https://api.mcp.ai/p_caf_agricultura_pj | likely compatible None (open) |
| CAFIR (Imóveis Rurais) https://api.mcp.ai/p_cafir_imoveis_rurais | likely compatible None (open) |
| Caixa Econômica Federal MCP https://api.mcp.ai/p_caixa | likely compatible None (open) |
| Caixa Tem MCP https://api.mcp.ai/p_caixatem | likely compatible None (open) |
| Cakto https://api.mcp.ai/p_cakto | likely compatible None (open) |
| Calculadora Jurídica https://api.mcp.ai/p_calculo | likely compatible None (open) |
| Capivara: Investigação Cadastral https://api.mcp.ai/p_capivara | likely compatible None (open) |
| Captcha Solver https://api.mcp.ai/p_captcha | likely compatible None (open) |
| CAR (Cadastro Ambiental Rural) https://api.mcp.ai/p_car_ambiental_rural | likely compatible None (open) |
| CARF (Recursos Fiscais) https://api.mcp.ai/p_carf | likely compatible None (open) |
| CARF: Processo https://api.mcp.ai/p_carf_processo | likely compatible None (open) |
| Carrefour MCP https://api.mcp.ai/p_carrefour | likely compatible None (open) |
| CEAF (Expulsões) https://api.mcp.ai/p_ceaf | likely compatible None (open) |
| CEIS (Inidôneas e Suspensas) https://api.mcp.ai/p_ceis | likely compatible None (open) |
| Cemig: Download de Contas https://api.mcp.ai/p_contas_cemig_download | likely compatible None (open) |
| Cemig: Download de Contas para Profissionais https://api.mcp.ai/p_contas_cemig_download_pro | likely compatible None (open) |
| Cemig: Obter Instalações https://api.mcp.ai/p_contas_cemig_obter_instalacoes | likely compatible None (open) |
| CENPROT SP: Protestos https://api.mcp.ai/p_cenprot_sp_protestos | likely compatible None (open) |
| CEPIM (Entidades Impedidas) https://api.mcp.ai/p_cepim | likely compatible None (open) |
| Certidão de Crimes Eleitorais (TSE) https://api.mcp.ai/p_tse_crimes_eleitorais | likely compatible None (open) |
| Certidão de Débitos PF https://api.mcp.ai/p_certidao_debitos_pf | likely compatible None (open) |
| Certidão de Débitos PJ https://api.mcp.ai/p_certidao_debitos_pj | likely compatible None (open) |
| Certidão de Quitação Eleitoral (TSE) https://api.mcp.ai/p_tse_quitacao_eleitoral | likely compatible None (open) |
| Certidão MPF https://api.mcp.ai/p_mpf_certidao | likely compatible None (open) |
| Certidão STM (Justiça Militar) https://api.mcp.ai/p_stm_certidao | likely compatible None (open) |
| Certidão TJ (Cível, Criminal e Fiscal) https://api.mcp.ai/p_tj_certidao | likely compatible None (open) |
| Certidão TRF https://api.mcp.ai/p_trf_certidao | likely compatible None (open) |
| Certificado Anbima https://api.mcp.ai/p_anbima_certificado | likely compatible None (open) |
| CGU (Controladoria Geral da União) https://api.mcp.ai/p_cgu | likely compatible None (open) |
| Cidadão MG Veículos: Transferência de Propriedade de Veículo https://api.mcp.ai/p_cidadao_mg_veiculos_trans_prop | likely compatible None (open) |
| CIGAM https://api.mcp.ai/p_cigam | likely compatible None (open) |
| Clear MCP https://api.mcp.ai/p_clear | likely compatible None (open) |
| CND Federal https://api.mcp.ai/p_cnd_federal | likely compatible None (open) |
| CND Imóvel Rural https://api.mcp.ai/p_cnd_imovel_rural | likely compatible None (open) |
| CND Municipal https://api.mcp.ai/p_cnd_municipal | likely compatible None (open) |
| CNDT (Débitos Trabalhistas) https://api.mcp.ai/p_tst_cndt | likely compatible None (open) |
| CNEP (Empresas Punidas) https://api.mcp.ai/p_cnep | likely compatible None (open) |
| CNIA (Improbidade Administrativa) https://api.mcp.ai/p_cnia_improbidade | likely compatible None (open) |
| CNPJ https://api.mcp.ai/p_cnpj | likely compatible None (open) |
| Codex Imagem https://api.mcp.ai/p_codex_image | likely compatible None (open) |
| Comgás: Download de 2ª Via https://api.mcp.ai/p_contas_comgas_download_seg_via | likely compatible None (open) |
| Compliance & Sanções https://api.mcp.ai/p_compliance | likely compatible None (open) |
| Compliance de Apostas https://api.mcp.ai/p_compliance_apostas | likely compatible None (open) |
| Comprot: Processo https://api.mcp.ai/p_comprot_processo | likely compatible None (open) |
| CONFEA/CREA (Engenharia) https://api.mcp.ai/p_confea_crea | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Biomedicina: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cfbm_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Contabilidade: Cadastro de Profissionais e Empresas https://api.mcp.ai/p_cfc_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Farmácia: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cff_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Medicina Veterinária: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cfmv_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Medicina: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cfm_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Medicina: Estabelecimentos de Saúde https://api.mcp.ai/p_cfm_estabelecimento | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Odontologia: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cfo_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Federal de Psicologia: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cfp_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Nacional de Justiça SEEU: Processos https://api.mcp.ai/p_cnj_seeu_processos | likely compatible None (open) |
| Conselho Nacional de Justiça: Improbidade Administrativa e Inelegibilidade https://api.mcp.ai/p_cnj_improbidade | likely compatible None (open) |
| Conselho Nacional de Justiça: Mandados de Prisão https://api.mcp.ai/p_cnj_mandados_prisao | likely compatible None (open) |
| Conselho Nacional de Justiça: Serventias Extrajudiciais (Detalhes) https://api.mcp.ai/p_cnj_serventias_extrajudiciais | likely compatible None (open) |
| Conselho Nacional de Justiça: Serventias Extrajudiciais (Lista) https://api.mcp.ai/p_cnj_serventias_extrajud_lista | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Enfermagem PR: Cadastro https://api.mcp.ai/p_coren_pr_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Enfermagem SP: Cadastro https://api.mcp.ai/p_coren_sp_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Farmácia GO: Cadastro https://api.mcp.ai/p_crf_go_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Farmácia SP: Cadastro https://api.mcp.ai/p_crf_sp_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia AC: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ac_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia AL: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_al_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia AM: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_am_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia AP: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ap_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia BA: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ba_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia CE: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ce_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia DF: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_df_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia ES: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_es_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia GO: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_go_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia MA: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ma_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia MG: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_mg_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia MS: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ms_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia MT: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_mt_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia PA: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_pa_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia PB: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_pb_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia PE: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_pe_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia PI: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_pi_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia PR: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_pr_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia RJ: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_rj_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia RN: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_rn_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia RO: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_ro_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia RR: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_rr_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia RS: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_rs_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia SC: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_sc_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia SE: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_se_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia SP: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_sp_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia TO: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_to_cadastro | likely compatible None (open) |
| Conselho Regional de Odontologia: Cadastro https://api.mcp.ai/p_cro_cadastro | likely compatible None (open) |
| Consulta de Multas https://api.mcp.ai/p_multas | likely compatible None (open) |
| Consulta de Radar (PSIE/Inmetro) https://api.mcp.ai/p_psie | likely compatible None (open) |
| Consulta Veicular Estadual https://api.mcp.ai/p_veiculo_estadual | likely compatible None (open) |
| Consulta Veicular Nacional https://api.mcp.ai/p_veiculo_nacional | likely compatible None (open) |
| Consultas https://api.mcp.ai/p_consultas | likely compatible None (open) |
| Conta Bemol MCP https://api.mcp.ai/p_contabemol | likely compatible None (open) |
| Conta Simples https://api.mcp.ai/p_contasimples | likely compatible None (open) |
| Copa do Mundo 2026 https://api.mcp.ai/p_worldcup | likely compatible None (open) |
| Correios: CEP https://api.mcp.ai/p_correios_cep | likely compatible None (open) |
| Correios: Completa CEP (CEP + Área territorial brasileira) https://api.mcp.ai/p_correios_completa_cep | likely compatible None (open) |
| Correios: Entrega Diferenciada https://api.mcp.ai/p_correios_restricoes_entrega | likely compatible None (open) |
| Correios: Rastreamento https://api.mcp.ai/p_correios_rastreamento | likely compatible None (open) |
| CPF https://api.mcp.ai/p_cpf | likely compatible None (open) |
| CPFL: Download https://api.mcp.ai/p_contas_cpfl_download | likely compatible None (open) |
| CPFL: Download + OCR https://api.mcp.ai/p_contas_cpfl_download_ocr | likely compatible None (open) |
| CPFL: Download via link https://api.mcp.ai/p_contas_cpfl_link | likely compatible None (open) |
| CPFL: Download via link + OCR https://api.mcp.ai/p_contas_cpfl_link_ocr | likely compatible None (open) |
| CPlug (ConnectPlug) https://api.mcp.ai/p_cplug | likely compatible None (open) |
| CRCP: Central de Registros de Certificados Profissionais https://api.mcp.ai/p_crcp_certificado | likely compatible None (open) |
| Crefisa MCP https://api.mcp.ai/p_crefisa | likely compatible None (open) |
| Crisp https://api.mcp.ai/p_crisp | likely compatible None (open) |
| CRM https://api.mcp.ai/p_crm | likely compatible None (open) |
| Crédito & Score https://api.mcp.ai/p_credito | likely compatible None (open) |
| CVM (Valores Mobiliários) https://api.mcp.ai/p_cvm | likely compatible None (open) |
| CVM Processos Sancionadores https://api.mcp.ai/p_cvm_processos_sancionadores | likely compatible None (open) |
| CVM: Participante https://api.mcp.ai/p_cvm_participante | likely compatible None (open) |
| CVM: Processos Administrativos Sancionadores https://api.mcp.ai/p_cvm_processo_administrativo | likely compatible None (open) |
| CVM: Processos Sancionadores Julgados https://api.mcp.ai/p_cvm_sancionadores | likely compatible None (open) |
| Cálculo de FGTS https://api.mcp.ai/p_calculo-fgts | likely compatible None (open) |
| Cálculo de Juros e Multa https://api.mcp.ai/p_calculo-juros-e-multa | likely compatible None (open) |
| Cálculo de Pensão Alimentícia https://api.mcp.ai/p_calculo-pensao-alimenticia | likely compatible None (open) |
| Cálculo Trabalhista https://api.mcp.ai/p_calculo-trabalhista | likely compatible None (open) |
| Dados Cadastrais PF (Argentina) https://api.mcp.ai/p_registro_pf_ar | likely compatible None (open) |
| Dados Cadastrais PF (Brasil) https://api.mcp.ai/p_registro_pf_br | likely compatible None (open) |
| Dados Cadastrais PF (México) https://api.mcp.ai/p_registro_pf_mx | likely compatible None (open) |
| DAP Pronaf PF https://api.mcp.ai/p_dap_pronaf_pf | likely compatible None (open) |
| DAP Pronaf PJ https://api.mcp.ai/p_dap_pronaf_pj | likely compatible None (open) |
| Databricks https://api.mcp.ai/p_databricks | likely compatible None (open) |
| DataCrazy https://api.mcp.ai/p_datacrazy | likely compatible None (open) |
| DataJud (CNJ) https://api.mcp.ai/p_datajud | likely compatible None (open) |
| Dataprev: Fator Acidentário de Prevenção (FAP) https://api.mcp.ai/p_dataprev_fap | likely compatible None (open) |
| DER BA: Nada Consta https://api.mcp.ai/p_der_ba_nada_consta | likely compatible None (open) |
| DER PR: Certidão Negativa de Débitos https://api.mcp.ai/p_der_pr_cnd | likely compatible None (open) |
| DER PR: Certidão Negativa de Débitos (por placa) https://api.mcp.ai/p_der_pr_certidao_debitos | likely compatible None (open) |
| DER SP: Autuações https://api.mcp.ai/p_der_sp_autuacoes | likely compatible None (open) |
| DER SP: DARE https://api.mcp.ai/p_der_sp_dare | likely compatible None (open) |
| DER SP: Indicação do Condutor Infrator https://api.mcp.ai/p_der_sp_indicacao | likely compatible None (open) |
| DER SP: Multas e Recursos https://api.mcp.ai/p_der_sp_multas | likely compatible None (open) |
| DER SP: Penalidades https://api.mcp.ai/p_der_sp_penalidades | likely compatible None (open) |
| DER SP: Pesquisa de Indicação do Condutor Infrator https://api.mcp.ai/p_der_sp_indicacao_pesquisa | likely compatible None (open) |
| Detalhamento Negativo https://api.mcp.ai/p_credito_negativo | likely compatible None (open) |
| DETRAN AC: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_ac_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN AL: Infrações https://api.mcp.ai/p_detran_al_infracoes | likely compatible None (open) |
| DETRAN AL: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_al_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN AL: Renajud https://api.mcp.ai/p_detran_al_renajud | likely compatible None (open) |
| DETRAN AL: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_al_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN AM: Licenciamento Anual https://api.mcp.ai/p_detran_am_licenciamento_anual | likely compatible None (open) |
| DETRAN AM: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_am_multas | needs work Unknown |
| DETRAN AM: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_am_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN AP: Impressão de CRLV https://api.mcp.ai/p_detran_ap_crlv | likely compatible None (open) |
| DETRAN AP: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_ap_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN BA: Débitos https://api.mcp.ai/p_detran_ba_debitos | likely compatible None (open) |
| DETRAN BA: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_ba_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN BA: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_ba_multas | likely compatible None (open) |
| DETRAN BA: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_ba_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN CE: Certidão Negativa de Débitos (por placa) https://api.mcp.ai/p_detran_ce_certidao_debitos | likely compatible None (open) |
| DETRAN CE: Emissão de Extrato de Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_ce_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN CE: Emissão de Taxa de Multas https://api.mcp.ai/p_detran_ce_multas | likely compatible None (open) |
| DETRAN CE: Emissão de Taxa de Multas (Antiga) https://api.mcp.ai/p_detran_ce_multas_antiga | likely compatible None (open) |
| DETRAN DF: Débitos https://api.mcp.ai/p_detran_df_debitos | likely compatible None (open) |
| DETRAN DF: Veículo (Mobile) https://api.mcp.ai/p_detran_df_veiculo_mobile | likely compatible None (open) |
| DETRAN ES: Emissão de Documento Único de Arrecadação (DUA) https://api.mcp.ai/p_detran_es_dua | likely compatible None (open) |
| DETRAN ES: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_es_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN GO: Débitos https://api.mcp.ai/p_detran_go_debitos | likely compatible None (open) |
| DETRAN GO: Gravame https://api.mcp.ai/p_detran_go_gravame | likely compatible None (open) |
| DETRAN GO: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_go_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN MA: Impressão de CRLV https://api.mcp.ai/p_detran_ma_crlv | likely compatible None (open) |
| DETRAN MA: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_ma_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN MA: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_ma_multas | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG Taxa de Licenciamento: Emissão de DAE https://api.mcp.ai/p_detran_mg_emissao_dae | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: IPVA https://api.mcp.ai/p_detran_mg_ipva | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: Multas (Descritivos) https://api.mcp.ai/p_detran_mg_multas_descritivos | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: Multas (Extrato) https://api.mcp.ai/p_detran_mg_multas_extrato | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: Pontuação CNH https://api.mcp.ai/p_detran_mg_pontuacao_cnh | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: Publicação de Dano (média e grande monta) https://api.mcp.ai/p_detran_mg_publicacao_dano | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: Registrar Intenção de Venda de Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_mg_reg_intencao_venda | likely compatible None (open) |
| DETRAN MG: TRLAV https://api.mcp.ai/p_detran_mg_trlav | likely compatible None (open) |
| DETRAN MS Guia Flex: Licenciamentos https://api.mcp.ai/p_detran_ms_licenciamentos_flex | likely compatible None (open) |
| DETRAN MS Guia Flex: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_ms_multas_flex | likely compatible None (open) |
| DETRAN MS: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_ms_multas | likely compatible None (open) |
| DETRAN MS: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_ms_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN MT: Impressão de CRLV https://api.mcp.ai/p_detran_mt_crlv | likely compatible None (open) |
| DETRAN MT: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_mt_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN PA: Impressão de CRLV https://api.mcp.ai/p_detran_pa_crlv | likely compatible None (open) |
| DETRAN PA: Infrações https://api.mcp.ai/p_detran_pa_infracoes | likely compatible None (open) |
| DETRAN PA: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_pa_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN PA: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_pa_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN PB: Guia de Pagamento https://api.mcp.ai/p_detran_pb_guia_pagamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN PB: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_pb_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN PE: Extrato Geral (Nada consta) https://api.mcp.ai/p_detran_pe_extrato_geral | likely compatible None (open) |
| Detran PE: Guias de IPVA https://api.mcp.ai/p_detran_pe_guias_ipva | likely compatible None (open) |
| DETRAN PE: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_pe_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN PI: Multas https://api.mcp.ai/p_detran_pi_multas | likely compatible None (open) |
| DETRAN PI: Veículo https://api.mcp.ai/p_detran_pi_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: CNH https://api.mcp.ai/p_detran_pr_cnh | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Emissão de CRLV-e https://api.mcp.ai/p_detran_pr_crlve | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Licenciamento https://api.mcp.ai/p_detran_pr_licenciamento | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Multas (Descritivos) https://api.mcp.ai/p_detran_pr_multas_descritivos | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Multas (Extrato) https://api.mcp.ai/p_detran_pr_multas_extrato | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Veículo (Completa) https://api.mcp.ai/p_detran_pr_veiculo_completa | likely compatible None (open) |
| DETRAN PR: Veículo (Extrato) https://api.mcp.ai/p_detran_pr_veiculo | likely compatible None (open) |
| DETRAN RJ IPVA: DARJ https://api.mcp.ai/p_sefaz_rj_ipva_darj | likely compatible None (open) |
| DETRAN RJ: GRT (Guia de Regularização de Taxas) https://api.mcp.ai/p_detran_rj_grt | likely compatible None (open) |
